Especificações Técnicas
Grupo Gerador — Características Elétricas
| Velocidade Nominal | 1.800 RPM |
| Fator de Potência | 0,80 |
| Frequência | 60 Hz |
| Corrente em 440/256 Vca | 433 A |
| Corrente em 380/220 Vca | 501 A |
| Corrente em 220/127 Vca | 866 A |
Dimensões e Peso
| Comprimento | 3.958 mm |
| Altura | 2.150 mm |
| Largura | 1.280 mm |
| Peso | 3.115 kg |
Configuração GMG
| GMG Automático | Sim |
| USCA | DEEP SEA 6120 MKIII |
| Chave de Transferência | 1000 A |
| Caixa da CTA | 1070 × 800 × 450 mm |
| Bateria | 02 × 12Vcc – 60Ah |
| Carenado — DB | Sim (77 dB @ 1,5 m) |
| Tanque de Combustível | 400 L (alum.) |
| Autonomia Estimada | ~10 horas |
Motor Diesel
| Marca | YTO |
| Modelo | 6S4LF-D88EF-U2 |
| Nº de Cilindros | 6 |
| Potência | 264 kW |
| Turbo Compressor | Sim |
| Intercooler | Sim |
| QTA (Pós-resfriador) | Sim |
| Arrefecimento | Água — radiador e ventilador soprante |
Alternador
| Modelo | LK274K |
| Tipo | Síncrono Trifásico Brushless |
| Sistema de Excitação | Excitatriz sem escovas c/ regulador de tensão |
| Grau de Proteção | IP-23 |
| Grau de Isolação | Classe H |
| Frequência | 60 Hz |
Consumo de Combustível Estimado
| Regime de Carga | Consumo (L/h) | Autonomia Estimada |
|---|---|---|
| 100% Carga (Estimado) | 70,0 L/h | 5,7 h |
| 100% Carga (Estimado) | 53,0 L/h | 7,5 h |
| 100% Carga (Estimado) | 36,0 L/h | 11,1 h |
| 100% Carga (Estimado) | 18,0 L/h | 22,2 h |
Equipamentos Inclusos (De Série)
Tanque de combustível em alumínio incorporado na parte superior da carenagem com autonomia de 10 horas. Botão de Emergência. Alarme sonoro em caso de falhas. Tubo de escape protegido com fita de lã de vidro. Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico. Bateria com cabos e terminais de ligação. Conjunto de documentação técnica. Disjuntor de proteção tripolar contra sobrecarga.
Opcionais Disponíveis
Cabine silenciada, construída em chapa de aço, com tratamento anti-corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Tratamento interno acústico constituído de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 77dB à 1,5 metros.
Precisa de Proposta Comercial?
Solicite a proposta técnica/comercial para o gerador TG-330Y enviando uma mensagem direta ao vendedor.
Solicitar via WhatsApp